Stromverbrauch von Google-Anfragen, KI-Prompts und KI-Training
Aktivität | Durchschnittlicher Stromverbrauch (kWh) | Beschreibung |
---|---|---|
Google-Anfrage (Suchanfrage) | 0,0003 – 0,001 | Eine einzelne Google-Suche verbraucht etwa 0,3 bis 1 Wattsekunden an Energie, was ungefähr 0,0003 bis 0,001 kWh entspricht. |
KI-Prompt (z. B. ChatGPT, kleinere Modelle) | 0,01 – 0,1 | Ein einzelner Prompt oder eine Antwort in einem KI-System wie GPT-3 kann zwischen 0,01 und 0,1 kWh verbrauchen, abhängig von der Komplexität und Modellgröße. |
KI-Prompt (größere Modelle, z. B. GPT-4) | 0,1 – 1 | Größere Modelle benötigen mehr Rechenleistung, was den Energieverbrauch für einen einzelnen Prompt auf etwa 0,1 bis 1 kWh ansteigen lässt. |
Training eines KI-Modells (klein, z. B. BERT) | 100 – 500 | Das Training kleinerer Modelle wie BERT kann insgesamt 100 bis 500 kWh verbrauchen, abhängig von der Anzahl der Parameter und der Trainingsdauer. |
Training eines KI-Modells (groß, z. B. GPT-3) | 1.000.000 – 3.000.000 | Das Training von großen Modellen wie GPT-3 kann Millionen von kWh verbrauchen. GPT-3 verbrauchte geschätzt etwa 1.287.000 kWh für das gesamte Training. |
Training eines sehr großen Modells (z. B. GPT-4) | 3.000.000 – 10.000.000 | Sehr große Modelle wie GPT-4 benötigen noch mehr Energie. Der Energieverbrauch kann 3 Millionen bis 10 Millionen kWh oder mehr betragen. |
Erläuterungen
Google-Anfrage (Suchanfrage): Eine Google-Suchanfrage benötigt wenig Energie, da die Datenzentren von Google stark optimiert sind und die Anfragen relativ einfach zu verarbeiten sind.KI-Prompts: Der Stromverbrauch für einen einzelnen Prompt variiert stark je nach Größe und Komplexität des Modells. Kleinere Modelle wie GPT-2 oder Chatbots verbrauchen weniger Energie im Vergleich zu sehr großen Modellen wie GPT-4.Training von KI-Modellen: Das Training von KI-Modellen ist extrem energieintensiv, insbesondere für große Sprachmodelle. Die Energie wird hauptsächlich für die Rechenleistung in großen Rechenzentren und für die Kühlung der Hardware verwendet.Diese Werte sind Durchschnittswerte und können je nach spezifischer Implementierung, verwendeter Hardware und Effizienz